- پارچه گردبافت پنبه ای با تراکم ۱۲۰۰ گرمی با تکنولوژی بافت (Round wood) نقشدوزی شده با فناوری کلین (clean) و های کر (hy care) و اسکین پلاس (Skin plus)
- الیاف آنتی آلرژی و آنتی باکتریال متراکم ۳۰۰ گرمی
- اسفنج رولی فشرده ۱ سانتیمتری
- لایه ترموباند مخصوص ضد حساسیت
- دیواره دو تکه پددار
- نوار اسپیسر ۳d (تری دی) سوپر راشل به رنگ مشکی در دیواره
- اسفنج فوق فشرده رویا ۲ سانتی
- فوم پلیاتیلن مخصوص ۲ سانتی
- لایه ترموفلت پنبه ای فشرده تقسیم فشار ۱۳۰۰ گرمی دوبل
- اسفنج فشرده رویا به قطر ۲۰ سانتیمتر به عنوان هسته مرکزی تشک
- لایه ترموفلت پنبهای فشرده تقسیم فشار ۱۳۰۰ گرمی دوبل
- فوم پلیاتیلن مخصوص ۲ سانتی
- اسفنج فوق فشرده رویا ۳ سانتی
- دستگیره مقاوم نقشدوزی شده رویال
- سوپاپ های تهویه هوا
- کارتن در همه ۴ گوشه جهت کاهش آسیب احتمالی در اثر حمل و نقل
| ویژگی محصول | جزئیات |
|---|---|
| نوع پارچه | گردبافت پنبهای با تراکم ۱۲۰۰ گرمی و تکنولوژی نقشدوزی Round wood |
| فناوری | Clean، Hy Care و Skin Plus |
| الیاف | آنتی آلرژی و آنتی باکتریال متراکم ۳۰۰ گرمی |
| لایه ضد حساسیت | ترموباند |
| ساختار دیواره | دو تکه پددار با نوار اسپیسر ۳D سوپر راشل |
| اسفنج فشرده | ۱ سانتیمتر رولی و ۲ سانتیمتر و ۳ سانتیمتر فوق فشرده رویا |
| فوم پلیاتیلن | ۲ سانتیمتر مخصوص |
| لایه پنبهای | ترموفلت فشرده تقسیم فشار ۱۳۰۰ گرمی دوبل |
| هسته مرکزی | اسفنج فشرده رویا ۲۰ سانتیمتری |
| ویژگی اضافی | دستگیره مقاوم نقشدوزی شده رویال و سوپاپ های تهویه هوا |
| بستهبندی | کارتن در همه ۴ گوشه جهت کاهش آسیب حمل و نقل |
| مشخصات پارچه سطحی | گردبافت پنبهای با تراکم 1200 گرمی، نقشدوزی شده با فناوریهای کلین، های کر و اسکین پلاس |
|---|---|
| ویژگیهای الیاف داخلی | آنتی آلرژی، آنتی باکتریال، متراکم 300 گرمی |
| لایههای اسفنج و محافظ | اسفنج رولی فشرده 1 سانتیمتری، اسفنج فوق فشرده رویا 2 سانتی و 3 سانتی |
| لایههای ترموباند و ترموفلت | لایه ترموباند ضد حساسیت، لایه ترموفلت پنبهای تقسیم فشار 1300 گرمی دوبل |
| ساختار دیواره | دیواره دو تکه پددار با نوار اسپیسر 3D سوپر راشل مشکی |
| هسته مرکزی | اسفنج فشرده رویا به قطر 20 سانتیمتر |
| ویژگیهای اضافی | دستگیره مقاوم، سوپاپ های تهویه هوا، کارتن محافظ 4 گوشه |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.